PC PORTABLE ASUS X515EP I7-1165G7 8GO 512SSD MX330
Référence | X515EP-BQ369W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD |
PROCESSEUR | Intel Core i7-1165 G7 |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Fréquence Processeur | 2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, Quad-Core |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Système d'exploitation | Free Dos |
Clavier | Clavier Chiclet avec pavé numérique |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x combo audio jack de 3,5 mm |
Connectivités | WiFi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
Cadeau | SAC ASUS |
PC PORTABLE ASUS X515EP I7-1165G7 24GO 512SSD MX330
Reference | X515EP-BQ369W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD |
PROCESSEUR | Intel Core i7-1165 G7 |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Fréquence Processeur | 2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, Quad-Core |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Système d'exploitation | Free Dos |
Clavier | Clavier Chiclet avec pavé numérique |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x combo audio jack de 3,5 mm |
Connectivités | WiFi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
Cadeau | SAC ASUS |
PC PORTABLE HP 15S-EQ3000NK AMD RYZEN 7 12GO 512GO SSD
Ecran | Écran 15.6" FULL HD |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5825U Octa-Core |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | 2.0 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
RAM | 12 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise combinée casque/microphone, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE HP 15S-EQ3000NK AMD RYZEN 7 32GO 512GO SSD
Ecran | Écran 15.6" FULL HD |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5825U Octa-Core |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | 2.0 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise combinée casque/microphone, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE HP 15S-EQ3000NK AMD RYZEN 7 16GO 512GO SSD
Ecran | Écran 15.6" FULL HD |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5825U Octa-Core |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | 2.0 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise combinée casque/microphone, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE HP 15S-EQ3000NK AMD RYZEN 7 8GO 512GO SSD
Ecran | Écran 15.6" FULL HD |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5825U Octa-Core |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | 2.0 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise combinée casque/microphone, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 24GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 16GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
LENOVO IDEAPAD FLEX 5 RYZEN 5-5500U 8GB 515SSD 14″ GRIS
Ecran | 14″ FULL HD Tactile |
---|---|
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 5500U |
Fréquence Processeur | up to 4.00 GHz Turbo max |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |
Chaise Gaming MSI MAG CH120 180°
LENOVO IDEAPAD FLEX 5 I7-1255U 8GB 515SSD 14″ BLEU
Ecran | 14″ FULL HD Tactile |
---|---|
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core™ i7-1255U |
Fréquence Processeur | up to 4.70 GHz Turbo max |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire cache | 12 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |
LENOVO IDEAPAD FLEX I5-1235U 8GB 515SSD 14″ GRIS
Ecran | 14″ FULL HD Tactile |
---|---|
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core™ i5-1235U |
Fréquence Processeur | up to 4.40 GHz Turbo max |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire cache | 12 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |
LENOVO IDEAPAD FLEX 5 RYZEN 5-7530U 8GB 515SSD 14″ BLEU
Ecran | 14″ FULL HD Tactile |
---|---|
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 5 7530U |
Fréquence Processeur | up to 4.50 GHz |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire cache | 19 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |
IMPRIMANTE EPSON ECOTANK L3251 WIFI MULTIFONCTION À RÉSERVOIR INTÉGRÉ 3EN1
OPPO A78 8+8/256GB NOIR
PC PORTABLE GAMER HP VICTUS 15-FB0020NK AMD RYZEN 5 24GO RTX 3050
Reference | 6U8W2EA |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD, |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 5600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | 3.3 GHz up to 4.2 GHz Turbo max |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 24Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 - 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |