PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 32GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 32 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 24GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 24 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 16GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 16 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 8GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 8 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE ASUS EXPERTBOOK P1 P1503CVA i7-13620H 16GB 512GB
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM3 AMD Ryzen™ 7-7730U 16GB 512GB SSD WIN11 GRIS
| Reference | 82XM00H6FG |
|---|---|
| Écran | 15.6" Full HD |
| PROCESSEUR | Ryzen™ 7-7730U |
| Mémoire Cache | 16 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4.5 Ghz |
| RAM | 16 GB DDR4 |
| Disque Dur | 512 GB SSD |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
| Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
| Couleur | Gris |
| Cadeau | Sacoche T210 |
| Garantie | 2 ans |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM3 AMD Ryzen™ 7-7730U 16GB 512GB SSD GRIS
| Reference | 82XM00H6FG |
|---|---|
| Écran | 15.6" Full HD |
| PROCESSEUR | Ryzen™ 7-7730U |
| Mémoire Cache | 16 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4.5 Ghz |
| RAM | 16 GB DDR4 |
| Disque Dur | 512 GB SSD |
| Système d'exploitation | FREE DOS |
| Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
| Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
| Couleur | Gris |
| Cadeau | Sacoche T210 |
| Garantie | 2 ans |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM3 I3-1315U 8GB 512GB SSD WIN11 GRIS
| Reference | 82X700EHFG |
|---|---|
| Écran | 15.6" Full HD |
| PROCESSEUR | Intel Core i3-1315U |
| Mémoire Cache | 10 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4.5 Ghz |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| Disque Dur | 512 GB SSD |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
| Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
| Couleur | Gris |
| Cadeau | Sacoche T210 |
| Garantie | 1 ans |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM3 I3-1315U 8GB 512GB SSD GRIS
| Reference | 82X700EHFG |
|---|---|
| Écran | 15.6" Full HD |
| PROCESSEUR | Intel Core i3-1315U |
| Mémoire Cache | 10 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4.5 Ghz |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| Disque Dur | 512 GB SSD |
| Système d'exploitation | FREE DOS |
| Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
| Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
| Couleur | Gris |
| Cadeau | Sacoche T210 |
| Garantie | 1 ans |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 32GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 32Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 24GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 24Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 16GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 16Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |