PC PORTABLE GAMER MSI KATANA 15 B13VEK-1698XFR I5-13420H 16GB RTX 4050 6GB
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144 Hz |
---|---|
PROCESSEUR | Intel Core I5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
Disque Dur | 512 GB SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 4050, 6GB |
Fréquence Processeur | Up To 4.6 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Description clavier | Clavier rétroéclairé à 4 zones |
Couleur | Black |
PC Portable LENOVO IdeaPad Flex 5 14ABR8 RYZEN7-7730U 16GB 512GB SSD GRIS
Reference | 82XX00ALFG |
---|---|
Écran | 14.0" WUXGA IPS Tactile |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 7730U |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4.5 Ghz |
RAM | 16GB DDR4 |
Disque Dur | 512 GB SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Clavier | Rétroéclairé et lecteur d'empreintes digitales Style tactile |
Système | Windows 11 Famille |
Garantie | 2 ans |
PC Portable LENOVO IdeaPad Flex 5 14IAU7 i7-1255U 16GB 512GB SSD GRIS
Reference | 82R700NSFG-16GB |
---|---|
Écran | 14.0" WUXGA IPS Tactile |
PROCESSEUR | Intel Core i7-1255U |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4.7 Ghz |
RAM | 16GB DDR4 |
Disque Dur | 512 GB SSD |
Carte Graphique | Intel Iris Xᵉ Graphics |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Clavier | Rétroéclairé et lecteur d'empreintes digitales Style tactile |
Système | Windows 11 Famille |
Garantie | 2 ans |
PC Portable LENOVO IdeaPad Flex 5 14IAU7 i5-1235U 8GB 512GB SSD GRIS
Reference | 82R700K6FG |
---|---|
Écran | 14.0" WUXGA IPS Tactile |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1235U |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4.4 Ghz |
RAM | 8 GB DDR4 |
Disque Dur | 512 GB SSD |
Carte Graphique | Intel Iris Xᵉ Graphics |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Clavier | Rétroéclairé et lecteur d'empreintes digitales Style tactile |
Système | Windows 11 Famille |
Garantie | 2 ans |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM3 I5-12450H 16GB 256GB SSD GRIS
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I5-13450HX 24GB 512SSD RTX 3050 UBU
Reference | G15-5530-I5-3050 |
---|---|
Systéme | UBUNTU |
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 120Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13450HX (10-Cores) |
Mémoire Cache | 20 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.60 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I5-13450HX 16GB 512SSD RTX 3050 UBU
Reference | G15-5530-I5-3050 |
---|---|
Systéme | UBUNTU |
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 120Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13450HX (10-Cores) |
Mémoire Cache | 20 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.60 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 32GB RTX 4060
Reference | 83DV00UHFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 24GB RTX 4060
Reference | 83DV00UHFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 24Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB RTX 4060
Reference | 83DV00UHFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC DU BUREAU GAMER RYZEN5-5600X 16GB 512SSD RTX3050 + ECRAN NEAPOLIS 24″
PC DU BUREAU GAMER REDRAGON RYZEN3-3200G 16GB 256SSD RX580 + ECRAN NEAPOLIS 24″
PC PORTABLE LENOVO YOGA 7 2EN1 14IML9 ULTRA 5 16GB 512SSD
Référence | 83DJ00A8FG |
---|---|
Ecran | 14" Full HD OLED TACTILE |
PROCESSEUR | Intel Core Ultra 5 125H |
Fréquence Processeur | Up to 4.43 GHz Turbo max, 12-Cores |
Mémoire cache | 12Mo |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | Intel graphique intégrés |
Caméra | FHD 1080p + IR avec obturateur de confidentialité |
LENOVO IDEAPAD 1 15IJL7 CELERON N4500 8GB 256GB SSD GRIS
LENOVO IDEAPAD 1 15IJL7 CELERON N4500 8GB 256GB SSD BLEU
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 32GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 24GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |