PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 32GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 24GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 16GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 16GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I7-13620H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H (up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE ASUS X515KA CELERON N4500 16GB 256GB SILVER
PC PORTABLE Asus ZenBook S14 Ultra 9 32GB 1TB SSD BLANC
PC PORTABLE Asus ZenBook S14 Ultra 7 16GB 1TB SSD BLANC
PC PORTABLE ASUS X515KA CELERON N4500 8GB 256GB SILVER
PC PORTABLE ASUS X515KA CELERON N4500 4GB 256GB SILVER
ECRAN GAMER ASUS TUF VG279Q3A 27″ Full HD IPS 180Hz NOIR
ECRAN GAMER ASUS VA27EHF 27 Full HD IPS 100Hz NOIR
IIYAMA ECRAN INTERACTIF 86″ ProLite TE8612MIS-B3AG
Reference | TE8612MIS-B3AG |
---|---|
Marque | IIYAMA |
Conception | Lunette fine, Technologie tactile PureTouch-IR |
Temps de réponse | 8 ms |
Fréquence horizontale | 30 - 135kHz |
Taille de l'écran | 86 Pouces |
Résolution Ecran | 3840 x 2160 pixels |
Taille du pixel | 0.493mm |
Contraste | 4000:1 |
Dynamic contrast | 8000:1 |
Taille du pixel | 0.493mm |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |