Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 12GB 512GB VIOLET
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 12GB 512GB VERT
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 12GB 512GB NOIR
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 8GB 256GB VIOLET
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 8GB 256GB VERT
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO PLUS 5G 8GB 256GB NOIR
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Snapdragon® 7s Gen 3, Gravure 4 nm |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 12GB 512GB VIOLET
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 12GB 512GB NOIR
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 12GB 512GB VERT
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 12Go | 512Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 8GB 256GB VIOLET
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 8GB 256GB NOIR
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |
Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G 8GB 256GB VERT
Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
---|---|
Écran | 6.67" CrystalRes AMOLED , 120Hz |
PROCESSEUR | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
APPAREIL PHOTO | 200+8+2MP | 20MP Selfie |
CAPACITÉ | 8Go | 256Go |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
BATTERIE | 5110 mAh ,HyperCharge : 120 W - Charge turbo 45 W |
CONNECTIVITÉ | 5G |4G | 3G | 2G | WLAN | Bluetooth | |