PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 32GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 24GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 16GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I5-13420H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12VE I5-12450H 16GB 512SSD RTX 4050
Reference | Thin 15 B12VE-1231XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I7-13620H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H (up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 5 4600H 8GB RTX3050
Reference | TUF506ICB-HN108W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
Mémoire cache | 8Mo |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I5-13450HX 32GB 512SSD RTX 3050
Reference | G15-5530-I5-3050 |
---|---|
Systéme | Windows 11 |
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 120Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13450HX (10-Cores) |
Mémoire Cache | 20 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.60 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I5-13450HX 24GB 512SSD RTX 3050
Reference | G15-5530-I5-3050 |
---|---|
Systéme | Windows 11 |
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 120Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13450HX (10-Cores) |
Mémoire Cache | 20 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.60 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I5-13450HX 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | G15-5530-I5-3050 |
---|---|
Systéme | Windows 11 |
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 120Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13450HX (10-Cores) |
Mémoire Cache | 20 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.60 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE ASUS TUF F15 FX507VU I7-13620H 16GB RTX4050 GRIS
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i5-12450HX 24GB 512SSD RTX3050
Référence | 83GS00G1FG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450HX |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 24Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,1 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE ASUS TUF F15 FX507VU I7-13620H 8GB RTX4050 GRIS
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12UC I7-12650H 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | Thin 15 B12UC-1232XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Noir |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 32GB RTX 3050
Reference | 83DV00JRFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650H |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15APH8 RYZEN7 7840HS 32GB 512SSD RTX3050
Référence | 82XT00BVFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 7 7840HS |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 3050 |
Fréquence Processeur | 3,8 GHz up to 5.1 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 16Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRH8 i5-12450H 16GB 512SSD RTX3050
Référence | 82XV00UJFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450H |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,3 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |