PC LENOVO GAMING 3 RYZEN 5 8GO 512GO SSD RTX 3050TI
Reference | 82K2021XFG |
---|---|
Ecran | 15.6" IPS Full HD 120 Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 5 5600H |
Fréquence Processeur | Up to 4.20 GHz Turbo max, 6-Cores |
Mémoire cache | 16Mo |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX TI 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé RGB |
Ports | 2x USB 3.2 - USB-C 3.2 - HDMI 2.0 - RJ-45 |
PC LENOVO I5 11É GÉN 8GO 512GO SSD
Reference | 82H803SYFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1155G7 |
Fréquence Processeur | Up to 4.50 GHz, Quad Cores |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | Carte graphique Intel Core Iris |
Ports | Lecteur Carte - 1x USB 2.0 - 1x USB 3.2 Gen 1 - 1x USB-C 3.2 Gen 1 - 1x HDMI - jack 3.5mm |
Couleur | Gris |
ASUS TUF I7 12É GÉN 16GO 512GO SSD RTX 3050
Reference | FX707ZC4-HX016W |
---|---|
Ecran | 17.3" Full HD IPS 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12700H |
Fréquence Processeur | Up to 4.70 GHz, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Clavier Chiclet Rétroéclairé RGB |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x prise en charge Thunderbolt™ 4 DisplayPort™, 1x HDMI 2.0b, 1x RJ45, 1x prise audio combinée 3,5 mm |
ASUS TUF I5 12É GÉN 16GO 1TO SSD RTX 3050
Reference | FX707ZC4-HX070 |
---|---|
Ecran | 17.3" Full HD IPS 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12500H |
Fréquence Processeur | Up to 4.50 GHz Turbo max, 12-Cores |
Mémoire cache | 18Mo |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 1To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Clavier Chiclet Rétroéclairé RGB |
Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt™ 4, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x prise audio combinée 3,5 mm |
PC PORTABLE ASUS TUF RYZEN 7 8GO 1 TO SSD RTX 2050
Reference | TUF507RF-HN030Z |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 7 6800H |
Fréquence Processeur | up to 4.7 GHz |
Mémoire cache | 20Mo |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 1To SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Clavier Chiclet Rétroéclairé RGB |
Haut parleurs | 2 haut-parleurs avec technologie Dolby Atmos |
Ports | USB Type C - USB 3.0 - HDMI |
ASUS TUF I5 11É GÉN 8GO 1TO SSD RTX 3050
Reference | TUF506HE-HN214T |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11400H |
Fréquence Processeur | up to 4.50 GHz |
Mémoire cache | 12Mo |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 1To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Clavier Chiclet Rétroéclairé RGB |
Ports | Lecteur de cartes - 1x USB 3.1 Type C - 3x USB 3.2 - HDMI - Thunderbolt 4 |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I7-12650H 32GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-213XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I7-12650H 24GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-213XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I7-12650H 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-213XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I7-12650H 8GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-213XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 32GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 24GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 12GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 12 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 8GB 512SSD RTX 3050
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI KATANA 15 I7-12650H 8GB RTX 4060
Reference | B12VFK-638XFR |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD |
PROCESSEUR | Intel Core I7-12650H |
RAM | 8Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 4060, 8 Go |
Fréquence Processeur | Up To 4.7 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage RGB |
Couleur | Black |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 12GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 12 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UCX I5-12450H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-682XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |