PC PORTABLE TACTILE ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA Ryzen 9 AI MAX 390 32GB 1TB SSD
Reference | Z13 GZ302EA-RU009W |
---|---|
Ecran | 13.4" 180Hz, 2.5K (2560x1600, WQXGA) Tactile |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 9 AI MAX 390 |
Fréquence Processeur | Up to 5.00 GHz Turbo max, 12-cores, 24 Threads |
Mémoire cache | 76Mo |
Système d'exploitation | Window 11 Home |
RAM | LPDDR5X 32GB 8000 |
Disque Dur | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphic |
Description clavier | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
PC PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IAX9 I7-13650HX 16GB 512GB SSD RTX 4060
Reference | 83DV00UHFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IAX9E I7-12650HX 16GB 512GB SSD RTX 4050
Reference | 83LK006TFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.70 GHz Turbo max, Octa-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 4050 (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12UC I5-12450H 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | B12UC 9S7-16R831-2419 |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Noir |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IAX9E I5-12450HX 16GB RTX 2050
Reference | 82LK006SFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450HX |
Fréquence Processeur | Up to 4.40 GHz Turbo max, Octa-Cores |
Mémoire cache | 12Mo |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13VE-2604XFR I7-13620H 16GB RTX 4050
PC PORTABLE GAMER GIGABYTE G6KF i7-13620H 16GB RTX 4060
Référence | G6 KF |
---|---|
Ecran | 16.2" FULL HD+ WUXGA,, 165 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core |
RAM | 16GB DDR5 |
Disque Dur | 1TB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA RTX 4060 |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Clavier | Clavier multi-langues 15 couleurs illuminé pleine taille avec pavé numérique |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth V5.2 |
Couleur | NOIR |
PC PORTABLE GAMER GIGABYTE G6MF i7-13620H 16GB RTX 4050
Référence | G6 MF |
---|---|
Ecran | 16.2" FULL HD+ WUXGA,, 165 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core |
RAM | 16GB DDR5 |
Disque Dur | 1TB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA RTX 4050 |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Clavier | Clavier multi-langues 15 couleurs illuminé pleine taille avec pavé numérique |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth V5.2 |
Couleur | NOIR |
PC PORTABLE GAMER GIGABYTE G5MF5 i7-13620H 16GB RTX 4050
Référence | G5 MF5 |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core |
RAM | 16GB DDR5 |
Disque Dur | 1TB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA RTX 4050 |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Clavier | Clavier multi-langues 15 couleurs illuminé pleine taille avec pavé numérique |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth V5.2 |
Couleur | NOIR |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I7-13620H 32GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H (up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B13UCX I7-13620H 16GB 512SSD RTX 2050
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H (up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Gris |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IAX9 i5-12450HX 32GB 512SSD RTX3050
Référence | 83GS00KXFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5-12450HX |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 3050 |
Fréquence Processeur | 3,1 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |