PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 32GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 32 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 24GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 24 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 16GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 16 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7-7435HS 8GB RTX3050
| Reference | TUF506NRF-HN028W |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7-7435HS , Octa-Core) |
| Fréquence Processeur | (3.1 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
| RAM | 8 GB |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| Mémoire cache | 16Mo |
| Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 32GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 32Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 24GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 24Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 16GB 512SSD RTX4050 GRIS
| Référence | 83DV010QFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I7-13650Hx |
| RAM | 16Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Fréquence Processeur | 3,6 GHz up to 4.9 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 24Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 32GB 512SSD RTX4050 GRIS
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 24GB 512SSD RTX4050 GRIS
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i5-13450HX 16GB 512SSD RTX4050
| Référence | 83DV0128FG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I5-13450HX |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| RAM | 16Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 4050 |
| Fréquence Processeur | 3,4 GHz up to 4.6 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 20Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ3 15IRX9 i5-13450HX 32GB 512SSD RTX3050
| Référence | 83GS00QSFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I5-13450HX |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| RAM | 32Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 3050 |
| Fréquence Processeur | 3,4 GHz up to 4.6 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 20Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ3 15IRX9 i5-13450HX 16GB 512SSD RTX3050
| Référence | 83GS00QSFG |
|---|---|
| Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
| PROCESSEUR | INTEL I5-13450HX |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| RAM | 16Go |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 3050 |
| Fréquence Processeur | 3,4 GHz up to 4.6 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
| Mémoire cache | 20Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |