PC PORTABLE GAMER HP VICTUS 15-FB0020NK AMD RYZEN 5 8GO RTX 3050
Reference | 6U8W2EA |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD, |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 5600H , Hexa-Core) |
Mémoire cache | 8 Mo |
Fréquence Processeur | 3.3 GHz up to 4.2 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 - 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER HP VICTUS 15-FB0022NK AMD RYZEN 5 8GO GTX 1650 6U8W5EA
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
---|---|
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 5600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | 3.3 GHz up to 4.2 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 24GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 24 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 16GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 8GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 12GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 12 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
Garantie | 1 ans |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 AMD RYZEN 5 32GO GTX 1650
Reference | FA506IHRB-HN080W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 32 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 AMD RYZEN 5 24GO GTX 1650
Reference | FA506IHRB-HN080W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 24 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 AMD RYZEN 5 16GO GTX 1650
Reference | FA506IHRB-HN080W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 AMD RYZEN 5 12GO GTX 1650
Reference | FA506IHRB-HN080W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 12 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 AMD RYZEN 5 8GO GTX 1650
Reference | FA506IHRB-HN080W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 4600H , Hexa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.0 GHz up to 4.0 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Mémoire cache | 8 Mo |
Connectivités | WiFi, Bluetooth, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1, 1 prise audio combinée 3,5 mm |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RVB |
Garantie | 1 an |
CASQUE FILAIRE BUREAUTIQUE SANDBERG PRO MONO 126-14 USB [126-14]
MANETTE PC USG BLACKSTONE USB Noir USG-GPD-PC-BL
MANETTE PS4 HORI ONYX+ SANS FIL Noir 72061110813
PC PORTABLE GAMER MSI RAIDER GE78HX 13VI I9 13È GÉN 16GO RTX 4090 [GE78HX-13VI-274XFR]
Ecran | 16" QUAD HD+ |
---|---|
Résolution Ecran | 2560 x 1600 IPS, 240 Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i9-13980HX (up to 5,00 GHz Turbo max, 24-Cores) |
Mémoire Cache | 36 Mo |
Fréquence Processeur | up to 5,00 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 1 To SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 4090, 16 Go GDDR6 |
Ports | (2x USB3.2 Gen2, 2x DP) Type-C,( 1x USB , 1x DP , 1x Thunderbolt™ 4) Type-C, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, 1x prise combo entrée micro , sortie casque , lecteur de carte SD Express |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage RGB |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER MSI RAIDER GE68 HX 13V I7 13È GÉN 16GO RTX 4070 GE68HX13VG-065XFR
Ecran | 16" QUAD HD |
---|---|
Résolution Ecran | 2560 x 1600 IPS 240Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13700HX (up to 5,00 GHz Turbo max, 16-Cores) |
Mémoire Cache | 30 Mo |
Fréquence Processeur | up to 5,00 GHz Turbo max |
RAM | 24Go DDR4 |
Disque Dur | 1 To SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 4070, 8 Go GDDR6 |
Ports | 1x Thunderbolt™ 4, 2x (USB 3.2 Gen 2 /DisplayPort) Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI™ 2.1,1x RJ45, Lecteur de carte SD Express |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage RGB |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE GAMER LENOVO LEGION PRO 7I 16IRX8H
Ecran | 16" WQXGA DisplayHDR 400, Dolby® Vision™, G-SYNC |
---|---|
PROCESSEUR | Intel Core i9-13900Hx |
Mémoire Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
Fréquence Processeur | Up To 5.40 GHz |
RAM | 32Gb Ram DDR5 |
Disque Dur | NVME 1TB |
Carte Graphique | Nvidia RTX 4090 16Gb |
Résolution Ecran | 2560x1600 IPS 144Hz |
Audio | 2x Haut-parleurs stéréo 2W |
Caméra | FHD 1080p avec obturateur électronique |
Batterie | 99.9Wh |
Système de refroidissement | Legion Coldfront 5.0 |
Connectivités | Bluetooth 5.1 - 3x USB 3.2 - 1x USB-C 3.2 - 1x Thunderbolt 4 - USB4 40Gbps |
Clavier | Rétroéclairé RVB par touche (avec lentille d'éclairage) |
Couleur | Gris onyx |