PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 16GB 512SSD RTX 2050
2,768.00 DT
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | รcran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mรฉmoire Cache | 24 Mo |
Frรฉquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rรฉtroรฉclairage Rouge |
Couleur | Noir |
Out of stock
Color |
Noir |
---|---|
Marques |
msi |
Processeur |
Intel Core i7 |
Ecran |
15.6" |
Resolution ecran |
1920 x 1080 |
carte graphique |
NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Ram |
16GB |
Stockage |
512 GB SSD |
GAMER |
Oui |
Bluetooth |
Oui |
Garantie |
1an |
Connectivitรฉ |
Bluetooth, Wifi |
2R0N3EA
Ecranย 15.6"ย HDย -ย Processeur:ย Intelยฎ Coreโขย i3-1115G4ย (4,10 GHz Turbo max,ย 6Moย de mรฉmoire cache,ย Dual-Core) - Systรจme d'exploitation:ย ย Windows 10 Homeย -ย Mรฉmoire:ย 4 Goย DDR4ย -ย Disque dur:ย 256 Go SSDย -ย Carte graphique:ย Intelยฎ Irisยฎ Xแต, avec Wifi, Bluetooth, USB Type-C, HDMI et RJ-45ย - Couleur:ย Noirย -ย Garantie:ย 1 anReference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | รcran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080ย |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mรฉmoire Cache | 12 Mo |
Frรฉquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rรฉtroรฉclairage Bleu |
Couleur | Gris |
Pas encore de compte ?
Crรฉer un compte
Reviews
There are no reviews yet.