PC PORTABLE LENOVO V15 IML I5 10È GÉN 4GO 1TO
1,719.00 DT
| Ecran | 15.6″ HD |
|---|---|
| PROCESSEUR | Intel Core i5-10210U |
| RAM | 4Go DDR4 |
| Disque Dur | 1 To |
| Carte Graphique | Intel HD Graphics |
| Fréquence Processeur | 1,60 GHz up to 4,20 |
| Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
| Mémoire Cache | 4 Mo |
| Type Processeur | Quad Core |
| Couleur |
Silver |
Out of stock
| Color |
Silver |
|---|---|
| Ecran |
15.6" |
| Garantie |
1an |
| Hdd |
1 To |
| carte graphique |
Graphique Intégrée |
| Marques |
LENOVO |
| Processeur |
Intel Core i5 |
| Ram |
4GB |
| Resolution ecran |
1920 x 1080 |
| Reference | Thin 15 B13UCX |
|---|---|
| Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
| Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
| PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
| Mémoire Cache | 12 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Disque Dur | 512 Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
| Couleur | Gris |
| Reference | X515EP-BQ358W /span> |
|---|---|
| Ecran | 15.6" HD |
| PROCESSEUR | Intel Core i5-1135 G7 |
| Fréquence Processeur | 2.40 GHz Up to 4.20 GHz Turbo max, Quad-Core |
| Mémoire Cache | 8 Mo |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Disque Dur | 512 SSD |
| Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
| Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Couleur | Silver |
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Reviews
There are no reviews yet.