PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 12GB 512SSD RTX 2050
2,728.00 DT
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | รcran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mรฉmoire Cache | 24 Mo |
Frรฉquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 12 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rรฉtroรฉclairage Rouge |
Couleur | Noir |
Out of stock
Color |
Noir |
---|---|
Marques |
msi |
Processeur |
Intel Core i7 |
Ecran |
15.6" |
Resolution ecran |
1920 x 1080 |
carte graphique |
NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Ram |
12GB |
Stockage |
512 GB SSD |
GAMER |
Oui |
Bluetooth |
Oui |
Garantie |
1an |
Connectivitรฉ |
Bluetooth, Wifi |
Reference | X515EP-BQ358W /span> |
---|---|
Ecran | 15.6" HD |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1135 G7ย |
Frรฉquence Processeur | 2.40 GHz Up to 4.20 GHz Turbo max, Quad-Core |
Mรฉmoire Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512ย SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 |
Systรจme d'exploitation | Free Dos |
Couleur | Silver |
Ecran | 15.6" Full HD |
---|---|
PROCESSEUR | Intel Coreย i5-11400H |
RAM | 16Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | GTX1650 4 Go GDDR6 |
Frรฉquence Processeur | 2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max |
Rรฉsolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
Mรฉmoire Cache | 12 Mo |
Description clavier | Clavier Rรฉtroรฉclairage rouge |
Couleur | Black |
Pas encore de compte ?
Crรฉer un compte
Reviews
There are no reviews yet.