PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UDX I5-12450H 8GB 512SSD RTX 3050
2,768.00 DT
Reference | GF63 12UDX-214XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
Marques |
msi |
---|---|
Processeur |
Intel Core i5 |
Ref processeur |
Intel Core i5-12450H |
Ram |
8GB |
Stockage |
512 GB SSD |
carte graphique |
Nvidea Geforce RTX 3050 |
Ecran |
15.6" |
Resolution ecran |
1920 x 1080 |
Color |
Noir |
GAMER |
Oui |
Bluetooth |
Oui |
Garantie |
1an |
Connectivité |
Bluetooth, Wifi |
2R0N3EA
Ecran 15.6" HD - Processeur: Intel® Core™ i3-1115G4 (4,10 GHz Turbo max, 6Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation: Windows 10 Home - Mémoire: 4 Go DDR4 - Disque dur: 256 Go SSD - Carte graphique: Intel® Iris® Xᵉ, avec Wifi, Bluetooth, USB Type-C, HDMI et RJ-45 - Couleur: Noir - Garantie: 1 anReference | X515EP-BQ358W /span> |
---|---|
Ecran | 15.6" HD |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1135 G7 |
Fréquence Processeur | 2.40 GHz Up to 4.20 GHz Turbo max, Quad-Core |
Mémoire Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Système d'exploitation | Free Dos |
Couleur | Silver |
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.