PC PORTABLE ASUS X515EP I7-1165G7 16GO 512SSD MX330
2,561.00 DT 2,529.00 DT
Reference | X515EP-BQ369W |
---|---|
Ecran | 15.6″ FULL HD |
PROCESSEUR | Intel Core i7-1165 G7 |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512ย SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Frรฉquence Processeur | 2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, Quad-Core |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 |
Mรฉmoire Cache | 12 Mo |
Systรจme d’exploitation | Free Dos |
Clavier | Clavier Chiclet avec pavรฉ numรฉrique |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x combo audio jack de 3,5 mm |
Connectivitรฉs | WiFi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
Cadeau | SAC ASUS |
Available on backorder
Marques |
ASUS |
---|---|
Ecran |
15.6 |
Processeur |
Intel Core i7 |
Ram |
16GB |
Resolution ecran |
1366 x 768 |
Stockage |
512 GB SSD |
Reference | Thin 15 B13UCX |
---|---|
Ecran | รcran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080ย |
PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mรฉmoire Cache | 12 Mo |
Frรฉquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rรฉtroรฉclairage Bleu |
Couleur | Gris |
Reference | X515EP-BQ358W /span> |
---|---|
Ecran | 15.6" HD |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1135 G7ย |
Frรฉquence Processeur | 2.40 GHz Up to 4.20 GHz Turbo max, Quad-Core |
Mรฉmoire Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512ย SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 |
Systรจme d'exploitation | Free Dos |
Couleur | Silver |
Pas encore de compte ?
Crรฉer un compte
Reviews
There are no reviews yet.