- Vous ne pouvez ajouter "Smartwatch mibro Watch T2 Gold" au panier car nous n’en avons plus en stock.
PC PORTABLE ASUS TUF F15 I7-13620H 8GB RTX4050 GRIS
PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 17 X1704VA I5-1335U 8GB 512GB BLEU
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 15 B12UC I7-12650H 16GB 512SSD RTX 3050
Reference | Thin 15 B12UC-1232XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Core) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
Couleur | Noir |
Xiaomi Redmi 14C 8GB UP TO 16GB 256GB NOIR
Xiaomi Redmi 14C 8GB UP TO 16GB 256GB BLEU
Xiaomi Redmi 14C 8GB UP TO 16GB 256GB VERT
Xiaomi Redmi 14C 8GB UP TO 16GB 256GB VIOLET
Xiaomi Redmi 14C 6GB UP TO 12GB 128GB NOIR
Xiaomi Redmi 14C 6GB UP TO 12GB 128GB BLEU
Xiaomi Redmi 14C 6GB UP TO 12GB 128GB VERT
Xiaomi Redmi 14C 6GB UP TO 12GB 128GB VIOLET
PC Portable Dell Vostro 3520 Intel Core i7-1255U 32GB 512GB SSD NOIR
PC Portable Dell Vostro 3520 Intel Core i7-1255U 24GB 512GB SSD NOIR
PC Portable Dell Vostro 3520 Intel Core i7-1255U 16GB 512GB SSD NOIR
PC Portable Dell Vostro 3520 Intel Core i7-1255U 8GB 512GB SSD NOIR
PC PORTABLE ASUS X543UA I3-7100U 4GB 256SSD GRIS
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 32GB RTX 3050
Reference | 83DV00JRFG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650H |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15APH8 RYZEN7 7840HS 32GB 512SSD RTX3050
Référence | 82XT00BVFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen 7 7840HS |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 32Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 3050 |
Fréquence Processeur | 3,8 GHz up to 5.1 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 16Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |