PC PORTABLE DELL VOSTRO V3525- AMD RYZEN7 16GO 512GO SSD
1,649.00 DT
Ecran | 15.6″ FULL HD, 120HZ |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5700U ,Octa-Core |
Mémoire Cache | 8 Mo |
Fréquence Processeur | 1.8 GHz up to 4.3 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | <span style="color: #000000;"1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x casque |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Noir |
Color |
Noir |
---|---|
Processeur |
AMD RYZEN 7 |
Ecran |
15.6" |
carte graphique |
AMD Radeon |
Ram |
16GB |
Stockage |
512 GB SSD |
GAMER |
Oui |
Bluetooth |
Oui |
Garantie |
1an |
Resolution ecran |
1920 x 1080 |
Marques |
Dell |
Reference | X515EP-BQ358W /span> |
---|---|
Ecran | 15.6" HD |
PROCESSEUR | Intel Core i5-1135 G7 |
Fréquence Processeur | 2.40 GHz Up to 4.20 GHz Turbo max, Quad-Core |
Mémoire Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Système d'exploitation | Free Dos |
Couleur | Silver |
Ecran | 15.6" Full HD |
---|---|
PROCESSEUR | Intel Core i5-11400H |
RAM | 16Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | GTX1650 4 Go GDDR6 |
Fréquence Processeur | 2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage rouge |
Couleur | Black |
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.