Vivo V29e 5G 8GB 256GB NOIR
Vivo V29 5G 12GB 256GB BLEU
Vivo V29 5G 12GB 256GB NOIR
PC PORTABLE GAMER MSI KATANA 15 I7-12650H 8GB RTX 4060
Reference | B12VFK-638XFR |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD |
PROCESSEUR | Intel Core I7-12650H |
RAM | 8Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 4060, 8 Go |
Fréquence Processeur | Up To 4.7 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage RGB |
Couleur | Black |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN 12UCX I5-12450H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-682XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H (up to 4,40 GHz Turbo max, Octa-Core) |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,40 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |
Vivo Y17s 6+6GB 128GB Vert
Vivo Y17s 6GB 128GB Violet
OPPO A18 4+4/128GB BLEU
OPPO A18 4+4/128GB NOIR
PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 I3-1215U 8GB 256SSD SILVER
Référence | X1502ZA-EJ1634W |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i3-1215U |
Fréquence Processeur | Up to 4,40 GHz Turbo max,hexa-Core |
Mémoire Cache | 10 Mo |
RAM | 8 Go DDR4-3200 MHz |
Disque Dur | 256 SSD |
Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 I3-1215U 4GB 256SSD BLEU
Référence | X1502ZA-EJ727W |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i3-1215U |
Fréquence Processeur | Up to 4,40 GHz Turbo max,hexa-Core |
Mémoire Cache | 10 Mo |
RAM | 4 Go DDR4-3200 MHz |
Disque Dur | 256 SSD |
Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Couleur | Bleu |
PC PORTABLE ASUS X515EP I7-1165G7 8GO 512SSD MX330
Référence | X515EP-BQ369W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD |
PROCESSEUR | Intel Core i7-1165 G7 |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 SSD |
Carte Graphique | GeForce MX330 2Go GDDR5 |
Fréquence Processeur | 2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, Quad-Core |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Mémoire Cache | 12 Mo |
Système d'exploitation | Free Dos |
Clavier | Clavier Chiclet avec pavé numérique |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x combo audio jack de 3,5 mm |
Connectivités | WiFi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
Cadeau | SAC ASUS |
PC PORTABLE HP 15S-EQ3000NK AMD RYZEN 7 8GO 512GO SSD
Ecran | Écran 15.6" FULL HD |
---|---|
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 7 5825U Octa-Core |
Mémoire Cache | 16 Mo |
Fréquence Processeur | 2.0 GHz up to 4.5 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | AMD Radeon Graphics |
Ports | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise combinée casque/microphone, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Couleur | Silver |
PC PORTABLE GAMER MSI THIN I7-12650H 8GB 512SSD RTX 2050
Reference | GF63 12UCX-681XFR |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max, 10-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | up to 4,70 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go DDR4 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4 Go GDDR6 |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Rouge |
Couleur | Noir |