Haut Parleur iconix Bluetooth Ndr-810 NOIR
Reference | NDR-810 |
---|---|
Interfaces | AUX,USB, Stéréo sortie ligne |
Nombre d’Enceinte de Haut-Parleur | 2 x 6.5 pouces |
Batterie: lithium | 3.7v/18650 mah |
Temps de chargement de la batterie | 1.5 heures |
Durée de lecture | Environ 8 heures (à 50 % du volume) |
Réponse en fréquence | 150 MHz-18 KHz |
FM | 87 MHz-108 MHz |
Dimensions | 298 x 253 x 513 mm |
Haut Parleur Bluetooth Infinix XS01 Noir
Haut Parleur Bluetooth Infinix XS01 Vert
Haut Parleur Bluetooth Infinix XS01 Bleu
Haut Parleur Bluetooth Infinix XS01 Orange
HAUT PARLEUR HAVIT SK473 USB NOIR
Haut Parleur Gaming HAVIT SK202
Haut Parleur Bluetooth Xiaomi Portable Speaker 16W – Rouge
Reference | MDZ-36-DB |
---|---|
Puissance de sortie nominale | 2 × 8 W (@1 KHz THD = 1 %) |
Rapport signal/bruit | 70 dB |
Connexion TWS | Oui (≤ 5 m) |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Durée de lecture | Environ 13 heures (à 50 % du volume) |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | Lithium-ion, 3,7 V, 2 600 mAh |
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE HOXEN L21008
Reference | HOXEN L-21008 |
---|---|
Connectivites | USB,SD,FM,bluetooth,commande à distance |
Haut parleur | 2*8"Woofer+Twitter |
Puissance de sortie nominale | 60 W |
Rapport signal/bruit | 80 dB - 85 dB |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Chargeur | 12V - 5.5A |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Dimensions | 300 mm * 315 mm * 800 mm |
Poids du produit | 6.7KG |
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE HOXEN L2805
Reference | HOXEN L-2805 |
---|---|
Connectivites | USB,SD,FM,bluetooth,commande à distance |
Haut parleur | 2*8"Woofer+Twitter |
Puissance de sortie nominale | 40 W |
Rapport signal/bruit | 80 dB - 85 dB |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | 3.7V - 1800mA |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Dimensions | 320mm * 310mm * 695mm |
Poids du produit | 6.7KG |
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE HOXEN L2803
Reference | HOXEN L-2803 |
---|---|
Connectivites | USB,SD,FM,bluetooth,commande à distance |
Haut parleur | 2*8"Woofer+Twitter |
Puissance de sortie nominale | 40 W |
Rapport signal/bruit | 81 dB - 90 dB |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | 12V - 3600mA |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Dimensions | 286mm * 280mm * 690mm |
Poids du produit | 6.7KG |
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE HOXEN L2606
Reference | HOXEN L-2606 |
---|---|
Connectivites | USB,SD,FM,bluetooth,commande à distance |
Puissance de sortie nominale | 40 W |
Rapport signal/bruit | 70 dB |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | 7.4V - 3600mA |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Dimensions | 230 mm x245 mm x590 mm |
Poids du produit | 5.7KG |
HAUT PARLEUR GOLD SOUND GS 6907 95W
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE SANS FIL ZQS-8120
HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE SANS FIL ZQS-8121
Haut Parleur Bluetooth Xiaomi Portable Speaker 16W – Bleu
Reference | MDZ-36-DB |
---|---|
Puissance de sortie nominale | 2 × 8 W (@1 KHz THD = 1 %) |
Rapport signal/bruit | 70 dB |
Connexion TWS | Oui (≤ 5 m) |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Durée de lecture | Environ 13 heures (à 50 % du volume) |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | Lithium-ion, 3,7 V, 2 600 mAh |
Haut Parleur Bluetooth Xiaomi Portable Speaker 16W – Noir
Reference | MDZ-36-DB |
---|---|
Puissance de sortie nominale | 2 × 8 W (@1 KHz THD = 1 %) |
Rapport signal/bruit | 70 dB |
Connexion TWS | Oui (≤ 5 m) |
Temps de chargement de la batterie | 4 heures |
Durée de lecture | Environ 13 heures (à 50 % du volume) |
Gamme de fréquences | de 80 Hz à 20 kHz |
Distance de transmission | 15 m |
Batterie | Lithium-ion, 3,7 V, 2 600 mAh |