PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRH8 i5-12450H 8GB 512SSD RTX2050 B
Référence | 82XV00UHFG-8GB |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450H |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,3 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I7 13È GÉN 16Go 1To RTX 4060
Reference | G15-5530-I7-4060 |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 165Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX (14-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 1 To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 (8Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Ports | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, 1x Prise microphone/casque |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 8GB RTX3050
Reference | 82K101AGFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 8GB RTX3050
Reference | 82K101AGFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 32GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 32 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5600H 32GB 512SSD RTX3050TI
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5600H 16GB 512SSD RTX3050TI
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5600H 8GB 512SSD RTX3050TI
PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 15ACH6 RYZEN 5-5600H 32GB 512SSD RTX3060
PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 15ACH6 RYZEN 5-5600H 16GB 512SSD RTX3060
PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 15ACH6 RYZEN 5-5600H 8GB 512SSD RTX3060
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5500H 32GO RTX2050
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5500H 24GO RTX2050
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5500H 16GO RTX2050
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5500H 24GO RTX2050
PC PORTABLE GAMER LENOVO 15ACH6 RYZEN 5-5500H 8GO RTX2050
LENOVO IDEAPAD 1 15IGL7 8GB 256GB SSD Bleu
PC PORTABLE GAMER ASUS TUF GAMING A15 RYZEN 7 6800HS 8GB RTX2050
Reference | TUF507RF-HN030W |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 6800HS , Octa-Core) |
Fréquence Processeur | (3.2 GHz up to 4.7 GHz Turbo max |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX2050 |
Mémoire cache | 16Mo |
Description clavier | Chiclet Rétroéclairé 1-Zone RGB |
Garantie | 1 an |