MacBook Air 15.3″ | Apple M2 chip | 256GB – SILVER
Référence | MQKW3FN/A |
---|---|
Ecran | 15.3" Liquid Retina LED IPS |
Résolution Ecran | 2 880 x 1 864 pixels |
PROCESSEUR | Apple M2 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M2 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Capteur Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | SILVER |
MacBook Air 13″ | Apple M1 chip | 256GB – SILVER
Référence | MGN63ZE/A |
---|---|
Ecran | 13.3" QHD+ LED Retina IPS |
Résolution Ecran | 2560 x 1600 pixels |
PROCESSEUR | Apple M1 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M1 7 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Magique rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 |
Couleur | SILVER |
MacBook Air 13″ | Apple M1 chip | 256GB – GOLD
Référence | MGN63ZE/A |
---|---|
Ecran | 13.3" QHD+ LED Retina IPS |
Résolution Ecran | 2560 x 1600 pixels |
PROCESSEUR | Apple M1 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M1 7 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Magique rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 |
Couleur | GOLD |
MacBook Air 13″ | Apple M1 chip | 256GB – Space Grey
Référence | MGN63ZE/A |
---|---|
Ecran | 13.3" QHD+ LED Retina IPS |
Résolution Ecran | 2560 x 1600 pixels |
PROCESSEUR | Apple M1 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M1 7 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Magique rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 |
Couleur | Space Grey |
PC PORTABLE GAMER GIGABYTE G5 KF I5-12500H 16GB RTX 4060
Référence | G5 KF |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i5-12500H |
Fréquence Processeur | up to 4,50 GHz Turbo max, 12-Core |
RAM | 16Go DDR4 |
Disque Dur | 512GB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA RTX 4060 |
Système d'exploitation | Free Dos |
Clavier | Clavier multi-langues 15 couleurs illuminé pleine taille avec pavé numérique |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth V5.2 |
Couleur | NOIR |
HP 3480 ALL-IN-ONE I5-1235U 8GB 512 SSD BLANC
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD1 15AMN7 RYZEN 3 8GB 256GB SSD GRIS
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRX9 i7-13650HX 16GB 512SSD RTX4050 GRIS
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3520 15.6″ 120Hz I3-1215U 20GB 256GB SSD NOIR
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3520 15.6″ 120Hz I3-1215U 12GB 256GB SSD NOIR
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3520 15.6″ 120Hz I3-1215U 8GB 256GB SSD NOIR
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3520 15.6″ 120Hz I3-1215U 4GB 256GB SSD NOIR
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRH8 i5-12450H 16GB 512SSD RTX2050 B
Référence | 82XV00UHFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450H |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,3 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRH8 i5-12450H 8GB 512SSD RTX2050 B
Référence | 82XV00UHFG-8GB |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450H |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,3 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PC PORTABLE GAMER DELL G15 5530 I7 13È GÉN 16Go 1To RTX 4060
Reference | G15-5530-I7-4060 |
---|---|
Ecran | Écran 15.6" FULL HD, 165Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650HX (14-Cores) |
Mémoire Cache | 24 Mo |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max |
RAM | 16 Go DDR5-4800 MHz |
Disque Dur | 1 To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 (8Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Ports | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, 1x Prise microphone/casque |
Connectivites | Wi-Fi, Bluetooth |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage |
Couleur | Noir |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 8GB RTX3050
Reference | 82K101AGFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 8GB RTX3050
Reference | 82K101AGFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 8 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX3050 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 I5-11320H 32GB GTX1650
Reference | 82K101HCFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 120Hz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
PROCESSEUR | Intel Core i5-11320H |
Fréquence Processeur | 3,20 GHz up to 4,50 GHz Turbo max Quad-Core |
Mémoire cache | 8 Mo |
RAM | 32 Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX1650 |
Description clavier | Rétroéclairé blanc |