MacBook Pro 14″ | Apple M3 chip | 8GB 512GB – GRIS
Référence | MTL73FN/A |
---|---|
Ecran | 14" Liquid Retina XDR |
Résolution Ecran | 2560 x 1600 pixels |
PROCESSEUR | Apple M3 (CPU 8 coeurs / GPU 10 coeurs / Neural Engine 16 cœurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512GB SSD |
Carte Graphique | Apple M3 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Magique rétroéclairé avec Touch ID - Français |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | GRIS |
MacBook Pro 14″ | Apple M3 chip | 18GB 512GB – SILVER
Référence | MRX63FN/A |
---|---|
Ecran | 14" Liquid Retina XDR |
Résolution Ecran | 2560 x 1600 pixels |
PROCESSEUR | Apple M3 (CPU 11 coeurs / GPU 14 coeurs / Neural Engine 16 cœurs) |
RAM | 18Go |
Disque Dur | 512GB SSD |
Carte Graphique | Apple M3 14 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Magique rétroéclairé avec Touch ID - Français |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | SILVER |
PC PORTABLE GAMER GIGABYTE G5 KF5 i7-13620H 16GB RTX 4060
Référence | G5 KF5 |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD, 144 Hz |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13620H |
Fréquence Processeur | up to 4,90 GHz Turbo max, 10-Core |
RAM | 32Go DDR4 |
Disque Dur | 1TB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA RTX 4060 |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Clavier | Clavier multi-langues 15 couleurs illuminé pleine taille avec pavé numérique |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth V5.2 |
Couleur | NOIR |
PC PORTABLE GAMER LENOVO lOQ 15IRH8 i5-12450H 8GB 512SSD RTX3050
Référence | 82XV00UJFG |
---|---|
Ecran | 15.6" FULL HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | INTEL I5 12450H |
Système d'exploitation | Windows 11 |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDEA GEFORCE RTX 2050 B |
Fréquence Processeur | 3,3 GHz up to 4.4 GHz |
Résolution Ecran | (1920 x 1080) |
Mémoire cache | 12Mo |
Description clavier | Clavier Rétroéclairage Blanc |
PORTABLE GAMER LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB RTX 3050
Reference | 83DV00A2FG |
---|---|
Ecran | 15.6" Full HD IPS, 144Hz |
PROCESSEUR | Intel Core i7-13650H |
Fréquence Processeur | Up to 4.90 GHz Turbo max, 14-Cores |
Mémoire cache | 24Mo |
Système d'exploitation | FreeDos |
RAM | 16Go |
Disque Dur | 512Go SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) |
Description clavier | Rétroéclairé Blanc |
PC Portable ASUS X515JA i3 1005G1 4GB 256GB SSD Silver
PC PORTABLE ASUS X543UA I3-7100U 4GB 1TB GRIS
PC PORTABLE HP 15 FD0029NK N100 4GB 256GB SSD SILVER
PC DE BUREAU GAMER REDRAGON PACKTIS2 i3-10100F 8GB 256SSD RX580
LENOVO V15 G4 AMN AMD ATHLON 7120U 8GB 256SSD NOIR
PC PORTABLE GAMER LENOVO LÉGION PRO5 16ARX8 RYZEN 9-7945HX 16GB RTX4070
PC PORTABLE GAMER LENOVO LÉGION PRO5 16ARX8 RYZEN 7-7745HX 16GB RTX4050
PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 15ARH7 RYZEN 5-7535HS 8GB 512SSD RTX4050
PC PORTABLE LENOVO YOGA SLIM 6 14IAP8 i5-1240P 8GB 512SSD GRIS
MacBook Air 15.3″ | Apple M2 chip | 512GB – NOIR
Référence | MQKW3FN/A |
---|---|
Ecran | 15.3" Liquid Retina LED IPS |
Résolution Ecran | 2 880 x 1 864 pixels |
PROCESSEUR | Apple M2 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 512GB SSD |
Carte Graphique | Apple M2 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Capteur Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | NOIR |
MacBook Air 15.3″ | Apple M2 chip | 256GB – STARLIGHT
Référence | MQKW3FN/A |
---|---|
Ecran | 15.3" Liquid Retina LED IPS |
Résolution Ecran | 2 880 x 1 864 pixels |
PROCESSEUR | Apple M2 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M2 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Capteur Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | STARLIGH |
MacBook Air 15.3″ | Apple M2 chip | 256GB – NOIR QWERTY
Référence | MQKW3FN/A |
---|---|
Ecran | 15.3" Liquid Retina LED IPS |
Résolution Ecran | 2 880 x 1 864 pixels |
PROCESSEUR | Apple M2 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M2 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Capteur Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | NOIR |
MacBook Air 15.3″ | Apple M2 chip | 256GB – NOIR
Référence | MQKW3FN/A |
---|---|
Ecran | 15.3" Liquid Retina LED IPS |
Résolution Ecran | 2 880 x 1 864 pixels |
PROCESSEUR | Apple M2 (CPU 8 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
RAM | 8Go |
Disque Dur | 256GB SSD |
Carte Graphique | Apple M2 10 coeurs GPU |
Système d'exploitation | Apple macOS Big Sur |
Clavier | Capteur Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 |
Couleur | NOIR |