PC PORTABLE GAMER MSI KATANA GF66 12UC-222XFR / I5 12É GEN / RTX 3050 4GO / 16 GO
3,425.00 DT
| Ecran | 15.6″ Full HD |
|---|---|
| PROCESSEUR | Intel Core I5-12500H |
| RAM | 16Go DDR4 |
| Disque Dur | 512 Go SSD |
| Carte Graphique | Nvidia GeForce RTX 3050, 4 Go |
| Fréquence Processeur | 3.3 GHz Up To 4.5 GHz |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| Mémoire Cache | 18 Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage rouge |
| Couleur | Black |
Out of stock
| Color |
Noir |
|---|---|
| Processeur |
Intel Core i5 |
| Ecran |
15.6" |
| carte graphique |
Nvidea Geforce RTX 3050 |
| Marques |
msi |
| Ram |
16GB |
| Stockage |
512 GB SSD |
| Ecran | 15.6" Full HD |
|---|---|
| PROCESSEUR | Intel Core i5-11400H |
| RAM | 16Go DDR4 |
| Disque Dur | 512 Go SSD |
| Carte Graphique | GTX1650 4 Go GDDR6 |
| Fréquence Processeur | 2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max |
| Résolution Ecran | (1920 x 1080) IPS 144Hz |
| Mémoire Cache | 12 Mo |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage rouge |
| Couleur | Black |
| Reference | Thin 15 B13UCX |
|---|---|
| Ecran | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz |
| Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
| PROCESSEUR | Intel Core i5-13420H (up to 4,60 GHz Turbo max, Octa-Core) |
| Mémoire Cache | 12 Mo |
| Fréquence Processeur | up to 4,60 GHz Turbo max |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Disque Dur | 512 Go SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 , 4Go GDDR6 |
| Description clavier | Clavier Rétroéclairage Bleu |
| Couleur | Gris |
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Reviews
There are no reviews yet.